10 datasets — 129,391 records
Browse at listbase.org/es/geography/
| Name | Records | Size | CSV | Excel | Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| Es Apellidos Poco Frecuentes | 48,492 | 6039 KB | CSV | Excel | View |
| Es Apellidos Frecuentes | 25,399 | 3204 KB | CSV | Excel | View |
| Es Nombres Mujeres | 24,756 | 2127 KB | CSV | Excel | View |
| Es Nombres Hombres | 24,584 | 2114 KB | CSV | Excel | View |
| Estaciones de ferrocarril de Espana | 5,247 | 2113 KB | CSV | Excel | View |
| Cascadas y rápidos en España e Hispanoamérica | 546 | 346 KB | CSV | Excel | View |
| Prefijos telefónicos internacionales de países (ITU-T E.164) | 248 | 97 KB | CSV | Excel | View |
| Es Nombres | 60 | 11 KB | CSV | Excel | View |
| Es Apellidos | 40 | 8 KB | CSV | Excel | View |
| Población por comunidad autónoma en España (2021) - 19 registros | 19 | 8 KB | CSV | Excel | View |
# List all geography datasets
curl https://cdn.es.listbase.org/index.json | jq '.datasets[] | select(.category=="geography") | .id'
# Fetch a dataset
curl https://cdn.es.listbase.org/geography/es-apellidos-poco-frecuentes.json